2D Structure | |
CID | 765514 |
Target | / |
IUPAC Name | (E)-3-phenyl-1-pyrrolidin-1-ylprop-2-en-1-one |
InChI | InChI=1S/C13H15NO/c15-13(14-10-4-5-11-14)9-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-9H,4-5,10-11H2/b9-8+ |
InChI Key | JSIGICUAXLIURX-CMDGGOBGSA-N |
Canonical SMILES | C1CCN(C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2 |
Isomeric SMILES | C1CCN(C1)C(=O)/C=C/C2=CC=CC=C2 |
Molecular Formula | C13H15NO |
Molecular Weight | 201.26 |
synonyms | ['1-Cinnamoylpyrrolidine', '52438-21-8', '19202-21-2', '3-Phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one', '(E)-3-phenyl-1-pyrrolidin-1-ylprop-2-en-1-one', '(E)-3-PHENYL-1-(PYRROLIDIN-1-YL)PROP-2-EN-1-ONE', '1-[(2E)-3-Phenyl-2-propenoyl]pyrrolidine', 'Pyrrolidine, 1-cinnamoyl-', 'CL-323509', '(2E)-3-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)prop-2-en-1-one', '2-Propen-1-one,3-phenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-', 'trans-N-cinnamoyl pyrrolidine', 'SCHEMBL692257', 'SCHEMBL692258', 'CHEMBL2229614', 'JSIGICUAXLIURX-CMDGGOBGSA-', 'CHEBI:157709', 'JSIGICUAXLIURX-CMDGGOBGSA-N', 'DTXSID701260488', 'HMS1578F22', 'HY-N1620', 'STK414369', 'AKOS000716448', 'FS-8742', 'NCGC00343001-01', 'CS-0017281', '1-[(2E)-3-Phenyl-2-propenoyl]pyrrolidine #', 'G82805', '(E)-3-Phenyl-1-(pyrrolidino)-2-propen-1-one', 'AB01334893-02', 'AK-968/09000040', 'InChI=1/C13H15NO/c15-13(14-10-4-5-11-14)9-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-9H,4-5,10-11H2/b9-8+'] |
From Pubchem