2D Structure | |
CID | 7844 |
Target | / |
IUPAC Name | but-1-ene |
InChI | InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
InChI Key | VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCC=C |
Isomeric SMILES | CCC=C |
Molecular Formula | C4H8 |
Molecular Weight | 56.11 |
synonyms | ['1-BUTENE', 'But-1-ene', '106-98-9', '1-Butylene', 'Butene-1', 'alpha-Butylene', 'alpha-Butene', '1-C4H8', 'CCRIS 8970', 'HSDB 179', 'EINECS 203-449-2', 'UNII-LY001N554L', 'CHEBI:48362', 'LY001N554L', 'DTXSID1026746', 'EC 203-449-2', 'DTXCID606746', '203-449-2', 'Ethylethylene', 'BUTENE', '25167-67-3', '.alpha.-Butene', '.alpha.-Butylene', 'But-1-ene (10% in Hexanes)', '1-Butene (ca. 10% in Hexane)', 'MFCD00009383', 'Butene, 1-', '1-n-Butene', 'Actipol E6', 'but-1-en-3-yl', '1-BUTENE [HSDB]', '1-BUTENE [MI]', '1-Butene, >=99%', 'CHEMBL117210', '1-Butene, >=99.6%', 'DTXSID80983963', '1-Butene (ca. 10% in Toluene)', '1-Butene, >=99.0% (GC)', 'AKOS009156841', 'DB-040719', 'B0689', 'B4410', 'B4411', 'NS00009034', 'InChI=1/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H', 'Q2468763', '6993-22-2'] |
From Pubchem