2D Structure | |
CID | 18126 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-hexyloxirane |
InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3 |
InChI Key | NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H16O |
Molecular Weight | 128.21 |
synonyms | ['2984-50-1', '2-Hexyloxirane', 'Hexyloxirane', 'Octylene epoxide', 'Octene-1,2-oxide', 'Oktylenoxid', 'Octylene oxide', 'DTXSID301031190', 'DTXCID60894447', '221-047-5', '1,2-EPOXYOCTANE', '1-Octene oxide', 'Oxirane, hexyl-', '1-Octene epoxide', 'Octane 1,2-oxide', '1,2-Epoxy-n-octane', 'n-Octene-1,2-oxide', 'Octane, 1,2-epoxy-', 'Epoxyoctane', '1,2-Octylene oxide', '1,2-Epoxyoktan', '2-hexyl-oxirane', 'NSC 24246', '.alpha.-Epoxyoctane', 'MFCD00005157', '1,2-Epoxyoctane purum', 'alpha-Epoxyoctane', '26637-94-5', 'Oktylenoxid [Czech]', '1,2-Epoxyoktan [Czech]', 'Octane, epoxy-', 'CCRIS 3797', 'EINECS 221-047-5', 'BRN 0079912', 'octene oxide', 'n-Hexyloxirane', 'AI3-14197', 'Octane,2-epoxy-', '1,2-epoxy octane', '1,2-epoxy-octane', '1,2-Epoxyoctane, 96%', 'WLN: T3OTJ B6', 'SCHEMBL39393', '5-17-01-00138 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL651531', 'SCHEMBL1398504', 'SCHEMBL2404833', 'SCHEMBL2450938', 'SCHEMBL2803719', 'SCHEMBL3672892', 'SCHEMBL27487811', 'NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-', 'NSC24246', 'BBL027501', 'GEO-01290', 'NSC-24246', 'SBB017138', 'STL373784', 'AKOS009158672', 'AS-48232', 'BP-26283', 'PD193090', 'CS-0152296', 'E0206', 'NS00048797', 'ST51047412', '1,2-Epoxyoctane, purum, >=95.0% (GC)', 'EN300-157817', 'F20386', 'J-640005', 'alpha-Epoxyoctane; 1,2-Epoxy-n-octane; 2-Hexyloxiran', 'Z1020680070', 'InChI=1/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3'] |
From Pubchem