2D Structure | |
CID | 5371125 |
Target | / |
IUPAC Name | (4E,6Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
InChI | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5- |
InChI Key | GQVMHMFBVWSSPF-DAIHKBMKSA-N |
Canonical SMILES | CC=C(C)C=CC=C(C)C |
Isomeric SMILES | C/C=C(/C)\C=C\C=C(C)C |
Molecular Formula | C10H16 |
Molecular Weight | 136.23 |
synonyms | ['Neo-alloocimene', 'Neo-allo-ocimene', '(E,Z)-2,6-Dimethylocta-2,4,6-triene', 'Alloocimene, (4E,6Z)-', '(4E,6Z)-alloocimene', '7E8T33HY3A', 'ALLOOCIMENE B', 'EINECS 230-603-6', '2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl-, (E,Z)-', 'ALLOCIMENE, 4E,6Z-', '2,4,6-Octatriene, 2,6-dimethyl-, (4E,6Z)-', '7216-56-0', '(4E,6Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene', '(4Z,6Z)-alloocimene', '(4E,6Z)-2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene', 'UNII-7E8T33HY3A', 'NSC406263', '(E,Z)-Allo-Ocimene', '(4E,6Z)-allo-Ocimene', '4-trans,6-cis-Allocimene', 'GQVMHMFBVWSSPF-DAIHKBMKSA-', 'CHEBI:144704', 'DTXSID601032028', '2,6-dimethyl-octa-2,4trans,6cis-triene', 'Q27268144', 'InChI=1/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5-'] |
From Pubchem